| П-п | Арт | Название |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Втулка |
| 2 | ![]() |
Кольцо |
| 3 | ![]() |
Кольцо |
| 4*1 | ![]() |
Втулка ( синий) |
| 4*2 | ![]() |
Втулка (черный) |
| 4 | ![]() |
Втулка (черный) |
| 5 | ![]() |
Втулка |
| 6 | ![]() |
Пружина |
| 7 | ![]() |
Шпонка |
| 8 | ![]() |
Шарик |
| 9 | ![]() |
Втулка |
| 10 | ![]() |
Манжета |
| 11 | ![]() |
Корпус (синий) |
| 11 | ![]() |
Корпус (серый) |
| 12*1 | ![]() |
Винт |
| 12 | ![]() |
Винт |
| 13 | ![]() |
Шайба |
| 14*1 | ![]() |
Пробка |
| 15 | ![]() |
Кольцо |
| 16 | ![]() |
Подшипник |
| 17 | ![]() |
Втулка |
| 18 | ![]() |
Ствол |
| 19 | ![]() |
Переходник |
| 20 | ![]() |
Втулка |
| 21 | ![]() |
Кольцо |
| 22 | ![]() |
Амортизатор |
| 23 | ![]() |
Втулка |
| 24 | ![]() |
Кольцо пружинное |
| 25 | ![]() |
Кольцо |
| 26 | ![]() |
Шайба |
| 27 | ![]() |
Диафрагма |
| 28 | ![]() |
Кольцо |
| 29 | ![]() |
Боек |
| 30 | ![]() |
Кольцо уплотнительное |
| 31 | ![]() |
Крышка |
| 32 | ![]() |
Кольцо |
| 33 | ![]() |
Кольцо |
| 34 | ![]() |
Шайба |
| 35 | ![]() |
Кольцо пружинное |
| 36 | ![]() |
Ролик |
| 37 | ![]() |
Подшипник |
| 38 | ![]() |
Шайба (подбор) |
| 38 | Шайба (подбор) | |
| 38 | Шайба (подбор) | |
| 39 | Кольцо пружинное | |
| 40 | Колесо зубчатое | |
| 41 | Поршень | |
| 42 | Палец | |
| 43*1 | Щит промежуточный | |
| 43 | Щит промежуточный | |
| 44 | Штифт | |
| 45 | Подшипник | |
| 46 | Шестерня | |
| 47 | Вал коленчатый | |
| 48 | Шатун | |
| 49 | Ролик | |
| 50 | Шайба | |
| 51 | Кольцо | |
| 52 | Подшипник | |
| 53 | Штифт | |
| 54 | Шестерня | |
| 55 | Шарик | |
| 56 | Диск | |
| 57 | Крышка редуктора | |
| 58 | Винт | |
| 59 | Манжета | |
| 60 | Втулка | |
| 61 | Подшипник | |
| 62*1 | Кольцо | |
| 62 | Шайба | |
| 63 | Якорь | |
| 64 | Подшипник | |
| 65 | Кольцо | |
| 66 | Диафрагма | |
| 67 | Амортизатор | |
| 68 | Статор | |
| 69 | Корпус электро- двигателя (синий) | |
| 69 | Корпус электро- двигателя (серый) | |
| 70*1 | Винт | |
| 70 | Винт | |
| 71 | Шайба | |
| 72 | Обойма щеткодержателя | |
| 73 | Пружина | |
| 74 | Шайба | |
| 75 | Винт | |
| 76*1 | Крышка (синий) | |
| 76 | Крышка (черный) | |
| 77*1 | Винт | |
| 77 | Винт | |
| 78 | Табличка | |
| 78 | Табличка | |
| 79 | Ручка (синий) | |
| 79 | Ручка (серый) | |
| 80*1 | Выключатель | |
| 80 | Выключатель | |
| 80 | Выключатель | |
| 82*1 | Конденсатор | |
| 82 | Конденсатор | |
| 83*1 | Колодка | |
| 83 | Колодка соединительная 2-х полюсная | |
| 84 | Пластина | |
| 85*1 | Винт | |
| 85 | Винт | |
| 86 | Трубка защитная | |
| 87 | Шнур питания | |
| 88 | Накладка (синий) | |
| 88 | Накладка (серый) | |
| 89*1 | Винт | |
| 89 | Винт | |
| 90 | Табличка | |
| 90 | Табличка | |
| 91 | Рукоятка | |
| 92 | Глубиномер | |
| 93 | Гайка | |
| 94 | Подкладка | |
| 95 | Винт | |
| 96 | Щетка | |
| 97 | Табличка | |
| 97 | Табличка | |
| 98 | Дроссель высокочастотный | |
| 100 | Вывод | |
| 101 | Вывод | |
| 102 | Переходник |











































