| П-п | Арт | Название |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Винт фиксирующий М6Lх20 |
| 2 | ![]() |
Патрон сверлильный (1,0…13) 20UNF-1/2\\\" |
| 3 | ![]() |
Кольцо пружинное Ø36 |
| 4 | ![]() |
Манжета Ø36х20х4,5 |
| 5 | ![]() |
Винт 4,2х24 |
| 6 | Корпус редуктора | |
| 7 | Штифт | |
| 8 | Шпиндель | |
| 9 | Подшипник шариковый 6202(15х35х11) | |
| 10 | Втулка | |
| 11 | Подшипник роликовый HK0608(6х10х8) | |
| 12 | Подшипник роликовый упорный AXK0614(6х14) | |
| 13 | Шайба Ø6х14х1 | |
| 14 | Колесо зубчатое Z=47 | |
| 15 | Подшипник роликовый HK0608(6х10х8) | |
| 16 | Прокладка | |
| 17 | Промщит | |
| 18 | Подшипник шариковый 606 (6х17х6) | |
| 19 | Колесо зубчатое Z=26 | |
| 20 | Вал промежуточный Z=9 | |
| 21 | Винт М4х16 | |
| 22 | Кольцо резиновое | |
| 23 | Подшипник шариковый 609 (9х24х7) | |
| 24 | Дефлектор | |
| 25 | Якорь с вентилятором в сборе Ø35×47 | |
| 26 | Подшипник шариковый 607 (7х19х6) | |
| 27 | Диафрагма | |
| 28 | Втулка демпфирующая | |
| 29 | Винт 4х16 | |
| 30 | Статор Ø58×47 | |
| 31 | Корпус двигателя | |
| 32 | Колодка контактная | |
| 33 | Клемма | |
| 34 | Пластина контактная | |
| 35 | Винт 2,9х10 | |
| 36 | Обойма щеткодержателя | |
| 37 | Щетка электрическая 6х9х11 | |
| 38 | Щеткодержатель | |
| 39 | Упор переключателя реверса | |
| 40 | Выключатель KEDU 071103 EN61058 8(6)A 250V ~5E4 | |
| 41 | Конденсатор TNS-3H 0,33μF X2+2×4700PFY 25/085/21C250V~/275V~ VDE | |
| 42 | Дроссель 2х7витков | |
| 43 | Планка фиксации кабеля | |
| 44 | Шнур питания с вилкой HO7RN-F 2х1мм² L=4м | |
| 45 | Трубка защитная шнура | |
| 46 | Ручка-накладка | |
| 47 | Винт 4х20 | |
| 48 | Ручка | |
| 49 | Прижим | |
| 50 | Держатель | |
| 51 | Винт барашковый М6 | |
| 52 | Хомут | |
| 53 | Винт специальный М8 | |
| 54 | Ограничитель глубины сверления |






