| П-п | Арт | Название |
|---|---|---|
| 1 | Винт 4x16 | |
| 2 | Крышка корпуса двигателя | |
| 3 | Блок электронный KEDU 102219003 220VAC 50Hz 1300W | |
| 4 | Стяжка нейлоновая 3x100 | |
| 5 | Проводник 0,75мм2х400 | |
| 6 | Проводник 0.75мм2х350 | |
| 7 | Фастон Ø4.8 | |
| 8 | Трубка изолирующая | |
| 9 | Винт М5х45 | |
| 10 | Шайба пружинная Ø5 | |
| 11 | Шайба Ø5x9x0.5 | |
| 12 | Ручка-накладка | |
| 13 | Кнопка блокировки выключателя | |
| 14 | Выключатель со скобой в сборе KEDU HY15 12(10)А 250V-5E4 | |
| 15 | Рычаг | |
| 16 | Винт 4x14 | |
| 17 | Планка фиксации шнура | |
| 18 | Трубка защитная | |
| 19 | Шнур питания с вилкой H07RN-F 2X1.0мм2. L=4m | |
| 20 | Конденсатор 0.33мкФ К Х2 МЕХ GPF 40/085/21/С 250V | |
| 21 | Трубка изолирующая Ø5x30 | |
| 22 | Пружина кручения | |
| 23 | Сухарь | |
| 24 | Пружина растяжения | |
| 26 | Корпус двигателя | |
| 27 | Трубка изолирующая термоусадочная Ø4x30 | |
| 28 | Фастон Ø2,8 | |
| 29 | Винт 3x10 | |
| 30 | Пружина спиральная | |
| 31 | Щетка электрическая 6x11x17 | |
| 32 | Корпус щеткодержателя | |
| 33 | Статор Ø72x45 | |
| 34 | Винт М4х10 | |
| 35 | Винт 4x65 | |
| 36 | Кольцо магнитное | |
| 37 | Втулка резиновая | |
| 38 | Подшипник шариковый 608Z (8x22x7) | |
| 39 | Кольцо пылезащитное | |
| 40 | Якорь с вентилятором Ø41,3x45 | |
| 41 | Подшипник шариковый 6000-2RS (10x26x8) | |
| 42 | Фиксатор | |
| 43 | Штифт Ø3x8 | |
| 44 | Диафрагма | |
| 45 | Кнопка блокировки | |
| 46 | Пружина блокировки Ø11,3x42x1 | |
| 47 | Пружина кнопки Ø6.3x18 | |
| 48 | Рычаг блокировки шпинделя | |
| 49 | Втулка | |
| 50 | Корпус редуктора | |
| 51 | Кронштейн | |
| 52 | Скоба резиновая | |
| 53 | Пружина кручения | |
| 54 | Рычаг | |
| 55 | Пластина прижимная | |
| 56 | Винт М5х8 | |
| 57 | Эксцентрик | |
| 58 | Шарик Ø3,5 | |
| 59 | Пружина сжатия Ø3,5x6.5x00,5 | |
| 60 | Указатель | |
| 61 | Гайка барашковая М6 | |
| 62 | Винт 4x10 | |
| 63 | Шкала глубины пропила | |
| 64 | Винт специальный М5хб | |
| 65 | Винт специальный М6х20 | |
| 66 | Упор резиновый | |
| 67 | Винт М5х14 | |
| 68 | Кожух защитный | |
| 69 | Винт 4x12 | |
| 70 | Винт специальный М4хб | |
| 71 | Ось Ø10x56 | |
| 72 | Винт специальный М5х10 | |
| 73 | Пружина сжатия Ø15x162x1,5 | |
| 74 | Направляющая пружины | |
| 75 | Подшипник игольчатый НК081208 (8x12x8) | |
| 76 | Кольцо стопорное В12 | |
| 77 | Колесо зубчатое Z=35 | |
| 78 | Шпонка сегментная 3x3.7x10 | |
| 79 | Шпиндель | |
| 80 | Подшипник шариковый 6001RS (12x28x8) | |
| 81 | Кольцо стопорное А28 | |
| 82 | Крышка корпуса редуктора | |
| 83 | Пружина растяжения Ø4,6x104x00,7 | |
| 84 | Заклепка Ø3x6 | |
| 85 | Рычаг | |
| 86 | Кронштейн ножа расклинивающего | |
| 87 | Фланец внутренний Ø39 | |
| 88 | Нож расклинивающий | |
| 89 | Шайба плоская Ø6,5x16x2 | |
| 90 | Винт М6х10; внутр.S6 | |
| 91 | Шайба пружинная Ø6 | |
| 92 | Диск пильный Ø165x020, Z=24 | |
| 93 | Фланец наружный Ø39 | |
| 94 | Винт специальный М8Х14: внутр.S6 | |
| 95 | Патрубок пылеотсоса | |
| 96 | Крышка кожуха | |
| 98 | Шайба плоская Ø4x14x1,5 | |
| 99 | Кольцо резиновое Ø9x1,9 | |
| 100 | Маховик эксцентриковый | |
| 101 | Пластина замка шины | |
| 102 | Винт стопорный М6х? | |
| 103 | Скоба прижимная | |
| 104 | Гайка М5 | |
| 105 | Указатель угла наклона | |
| 106 | Шайба плоская Ø6.5x12x1 | |
| 107 | Винт барашковый | |
| 108 | Штифт разрезной | |
| 109 | Винт М5х10. внутр.S4 |

