| П-п | Арт | Название |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Корпус двигателя |
| 2 | ![]() |
Кнопка выключателя |
| 3 | ![]() |
Рычаг выключателя |
| 4 | ![]() |
Колесо зубчатое коническое Z=41 |
| 5 | ![]() |
Втулка резиновая |
| 6 | ![]() |
Статор в сборе |
| 7 | ![]() |
Щетка электрическая |
| 8 | ![]() |
Щеткодержатель в сборе |
| 9 | ![]() |
Выключатель |
| 10 | ![]() |
Трубка защитная шнура |
| 11 | ![]() |
Шнур питания с вилкой H05RNF 2x1. L= 3.1м |
| 12 | ![]() |
Планка крепления шнура |
| 13 | ![]() |
Шестерня Z=11 |
| 15 | ![]() |
Пружина |
| 16 | ![]() |
Скоба выключателя |
| 17 | ![]() |
Винт Тогх 4x22 |
| 18 | ![]() |
Подшипник шариковый 628ZZ (8x24x8) 00.01.01.01.76 |
| 19 | ![]() |
Якорь с вентилятором в сборе |
| 20 | ![]() |
Корпус редуктора |
| 21 | ![]() |
Крышка редуктора |
| 22 | ![]() |
Подшипник игольчатый НК-0810 (8x12x10) 00.01.02.01.03 |
| 23 | ![]() |
Шпиндель |
| 27 | ![]() |
Винт 3.6x10 |
| 28 | Регулятор оборотов | |
| 29 | Дефлектор В СП поз.32 | |
| 30 | Винт Тогх 4x20 | |
| 31 | Крышка подшипника | |
| 33 | Винт Тогх 4x16 | |
| 34 | Подшипник шариковый 607ZZ (7x19x6) 00.01.01.01.06 | |
| 35 | Винт Тогх 3.5x14 | |
| 36 | Диафрагма | |
| 37 | Пружина спиральная | |
| 38 | Прокладка 0.1 | |
| 39 | Прокладка 0.2 | |
| 44 | Кольцо | |
| 46 | Крышка корпуса двигателя | |
| 47 | Щётка электрическая самоотключающаяся | |
| 48 | Шайба 7x16x0.2 | |
| 49 | Винт Тогх 3x16 | |
| 50 | Втулка | |
| 51 | Гайка | |
| 52 | Манжета | |
| 53 | Кольцо 52x1.5 | |
| 54 | Кольцо 16x29x4 | |
| 55 | Корпус пылеотвода | |
| 56 | Пробка | |
| 57 | Переходник | |
| 58 | Щетка | |
| 59 | Эксцентрик | |
| 60 | Крышка | |
| 61 | Подшипник шариковый 6001-2RS (12x32x10) 00.01.01.01.42 | |
| 62 | Тарелка шлифовальная | |
| 63 | Винт ТогхМ4х12 | |
| 64 | Винт М4х20 | |
| 65 | Винт М6х12 | |
| 66 | Козырек защитный | |
| 67 | Винт М8х12 | |
| 6S | Шайба | |
| 69 | Кольцо 18x3 | |
| 70 | Кольцо | |
| 72 | Винт 4.8x19 | |
| 73 | Шайба Sxl7x2 | |
| 111 | Рукоятка боковая |
























