| П-п | Арт | Название |
|---|---|---|
| 1 | Шнур питания с вилкой H05RN-F 2x1,0мм², L=3м | |
| 2 | Трубка защитная | |
| 3 | Винт Torx М5х38 | |
| 4 | Шайба пружинная ⌀5 | |
| 5 | Шайба ⌀5х9,5х0,5 | |
| 7 | Винт Torx 4х14 | |
| 8 | Корпус двигателя | |
| 9 | Планка фиксации шнура | |
| 10 | Винт | |
| 11 | Выключатель JIABEN FA1-6-10/2 10(10)A 250V~5E4 | |
| 12 | Колпачок фиксатора выключателя | |
| 13 | Колпачок кнопки выключателя | |
| 14 | Конденсатор МЕХ/TENTA MKP 0,33μF К Х2 275VAC 40/100/21 | |
| 15 | Ручка накладка | |
| 16 | Накладка пластиковая | |
| 17 | Корпус щеткодержателя | |
| 18 | Щетка электрическая | |
| 19 | Колпачок щеткодержателя | |
| 20 | Спираль контактная | |
| 21 | Статор | |
| 22 | Винт 4х70 | |
| 23 | Диафрагма | |
| 24 | Втулка резиновая | |
| 25 | Подшипник шариковый 608-2Z (8х22х7) | |
| 26 | Кольцо пылезащитное | |
| 27 | Якорь с вентилятором | |
| 28 | Кольцо картонное | |
| 29 | Подшипник шариковый 629-2RS (9х26х8) | |
| 30 | Шпонка сегментная 3х3,7х10 | |
| 31 | Шестерня Z=16 | |
| 32 | Кольцо стопорное 8 | |
| 33 | Кольцо резиновое ⌀26х2 | |
| 34 | Корпус редуктора | |
| 35 | Штифт ⌀6х12 | |
| 36 | Подшипник шариковый 606-2RS (6х17х6) | |
| 37 | Кольцо стопорное 12 | |
| 38 | Колесо зубчатое Z=34 | |
| 39 | Шпонка сегментная 4х5х13 | |
| 40 | Втулка ⌀12х18х4 | |
| 41 | Кольцо стопорное А32 | |
| 42 | Кольцо поджимное ⌀26х32х0,6 | |
| 43 | Подшипник шариковый 6201-2RS (12х32х10) | |
| 44 | Шпиндель | |
| 45 | Прокладка | |
| 46 | Корпус подшипника | |
| 47 | Винт Torx M5x18 | |
| 48 | Манжета ⌀18х24х3 | |
| 49 | Фланец внутренний ⌀36 | |
| 51 | Фланец наружный ⌀36 | |
| 52 | Винт специальный М6х18-L | |
| 53 | Ключ специальный S22 | |
| 54 | Ключ торцовый S10 | |
| 55 | Винт барашковый | |
| 56 | Основание | |
| 57 | Винт специальный М5х8 | |
| 58 | Втулка ⌀8х11х15 | |
| 59 | Шайба ⌀6х14х1 | |
| 60 | Винт барашковый М6х30 | |
| 62 | Кольцо переходное ⌀20 |

