ДШ-10/250Э (524.хххххх)
| П-п | Арт | Название |
|---|---|---|
| 1 | Винт фиксирующий М5х20лев. M5Lx20 | |
| 2 | Патрон сверлильный 3/8-24UNF (Ø 0,8-10 mm) | |
| 3 | Кольцо-регулятор момента | |
| 4 | Втулка регулятора момента | |
| 5 | Пружина | |
| 6 | Кольцо Ø12 | |
| 7 | Шайба Ø17.6x Ø12.5x0.5 | |
| 8 | Шарик Ø3 | |
| 9 | Шарик Ø4 | |
| 10 | Шайба шлицевая Ø41.5x Ø27.5x2 | |
| 11 | Корпус редуктора | |
| 12 | Подшипник скольжения | |
| 13 | Шпиндель | |
| 14 | Сателлит | |
| 15 | Водило | |
| 16 | Сателлит | |
| 17 | Колесо зубчатое (солнечное) | |
| 18 | Шайба Ø39x Ø15x0.5 | |
| 19 | Крышка редуктора | |
| 20 | Винт 3х12 | |
| 21 | Кольцо войлочное | |
| 22 | Подшипник шариковый 608.RS 608.RS+608.2RS+ 608.Z(8х22х7) | |
| 23 | Якорь с вентилятором | |
| 24 | Подшипник шариковый 626.2Z 626.2Z (6х19х6) | |
| 25 | Статор в сборе Ø50х25 | |
| 26 | Корпус | |
| 27 | Щеткодержатель | |
| 28 | Щетка электрическая 5х8х10,5 | |
| 29 | Дроссель 10μH | |
| 30 | Дроссель 10μH | |
| 31 | Шнур питания с вилкой H05RN-F 2x0,75mm², L=2м | |
| 32 | Конденсатор 0,47μF K X2 MEX GPF 40/085/21/C 250V~ | |
| 33 | Винт ST3х14 | |
| 34 | Планка фиксации шнура | |
| 35 | Трубка защитная | |
| 36 | Пружина пластинчатая | |
| 37 | Рычаг переключатель реверса | |
| 38 | Выключатель CQC FA2-6/BEK 6(6)A, 250V~5E4 | |
| 39 | Корпус накладка |

