| П-п | Арт | Название |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Винт ST2.9X10 |
| 2 | ![]() |
Винт ST4.2X18 |
| 3 | ![]() |
Корпус правый |
| 4 | ![]() |
Крышка щеткодержателя |
| 5 | ![]() |
Щеткодержатель |
| 6 | ![]() |
Пружина |
| 7 | Щетка | |
| 8 | Кожух | |
| 9 | Курок | |
| 10 | Конденсатор 0.33мкФ | |
| 11 | Колодка клеммная | |
| 12 | Винт ST4.2X14 | |
| 13 | Кабель питания и вилка | |
| 14 | Зажим | |
| 15 | wrench | |
| 16 | Корпус левый | |
| 17 | Втулка кабельная | |
| 18 | Рычаг | |
| 19 | Винт | |
| 20 | Ручка передняя | |
| 21 | Пружина | |
| 22 | Кожух | |
| 23 | Винт | |
| 24 | Бак топливный | |
| 25 | Фильтр топливный | |
| 26 | Пружина | |
| 27 | Патрубок | |
| 28 | Шайба 4 | |
| 29 | Выключатель микро | |
| 30 | Кнопка | |
| 31 | Пружина | |
| 32 | Кольцо стопорное | |
| 33 | Подшипник шариковый | |
| 34 | Ротор | |
| 35 | Шильдик | |
| 36 | Подшипник шариковый | |
| 37 | Винт | |
| 38 | Крышка | |
| 39 | Статор | |
| 40 | Case cover | |
| 41 | Винт | |
| 42 | Пластина | |
| 43 | Шайба 3 | |
| 44 | Пластина | |
| 45 | Балансир | |
| 46 | Шайба резиновая | |
| 47 | Крышка маслозаливного отверстия | |
| 48 | Подшипник шариковый | |
| 49 | Вал | |
| 50 | Пружина | |
| 51 | Подшипник игольчатый | |
| 52 | Шестерня | |
| 53 | Шайба 12 | |
| 54 | Кольцо стопорное | |
| 55 | Насос масляный | |
| 56 | Кронштейн | |
| 57 | Кольцо стопорное | |
| 58 | Шайба 10 | |
| 59 | Червяк | |
| 60 | Крышка картера | |
| 61 | Шайба | |
| 62 | Звездочка | |
| 63 | Крышка | |
| 64 | Канистра | |
| 65 | Чехол шины | |
| 66 | Цпеь | |
| 67 | Шина | |
| 68 | Винт | |
| 69 | Гайка M8 | |
| 70 | Втулка | |
| 71 | Крышка | |
| 72 | Блок | |
| 73 | Упор | |
| 74 | Кольцо резиновое | |
| 75 | Винт натяжной | |
| 76 | Кольцо стопорное | |
| 77 | Блок натяжения цепи | |
| 78 | Кронштейн шины | |
| 79 | Винт | |
| 80 | Патрубок | |
| 81 | Вылючатель микро | |
| 82 | Картер | |
| 83 | Блок тормозной | |
| 84 | Рычаг | |
| 85 | Шайба 5 | |
| 86 | Винт | |
| 87 | Форсунка |







