Главная/
Каталог запчастей/
F/
FOXWELD/
Электрогенераторы/
Бензиновые генераторы инверторного типа/
GIN 2000 / 2600 / 2800
GIN 2000 / 2600 / 2800
| П-п | Арт | Название |
|---|---|---|
| 1 | 152F 2000 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | M6x20 | |
| 5 | ![]() |
120V / 2000/3000 |
| 6 | ![]() |
M5x30 |
| 7 | ![]() |
2kW |
| 8 | ![]() |
|
| 9 | ![]() |
M12x1.25 |
| 10 | ![]() |
|
| 11 | ![]() |
|
| 12 | ![]() |
M6x12 |
| 13 | ![]() |
|
| 14 | ![]() |
|
| 15 | ![]() |
M5x16 |
| 16 | ![]() |
|
| 16-1 | ![]() |
|
| 16-2 | ![]() |
|
| 17 | ![]() |
M5x12 |
| 18 | ![]() |
|
| 19 | ![]() |
M6x12 |
| 20 | ![]() |
|
| 21 | ![]() |
|
| 22 | ![]() |
|
| 23 | ![]() |
|
| 24 | ![]() |
10mm |
| 25 | ![]() |
|
| 26 | ![]() |
7mm |
| 27 | ![]() |
2000/3000 |
| 28 | ![]() |
|
| 29 | ![]() |
ST4x16 |
| 30 | ![]() |
M5x12 |
| 31 | ![]() |
2000/3000 |
| 32 | ![]() |
2kW/120V |
| 33 | ![]() |
|
| 34 | ![]() |
M8x25 |
| 35 | ![]() |
|
| 36 | ![]() |
ST4x16 |
| 37 | ![]() |
M5x12 |
| 38 | ![]() |
|
| 39 | ![]() |
2000/3000 |
| 40 | ![]() |
|
| 41 | ![]() |
M6x16 |
| 42 | ![]() |
|
| 43 | ![]() |
|
| 44 | ![]() |
|
| 45 | ![]() |
M3x8 |
| 46 | ![]() |
|
| 47 | ![]() |
|
| 48 | ![]() |
|
| 49 | ![]() |
|
| 49-1 | ![]() |
|
| 49-2 | ![]() |
|
| 49-3 | ![]() |
|
| 49-4 | ![]() |
|
| 49-5 | ![]() |
|
| 49-6 | ![]() |
|
| 49-7 | ![]() |
M3x12 |
| 50 | ![]() |
M4x12 |
| 51 | ![]() |
|
| 52 | ![]() |
|
| 53 | ![]() |
|
| 54 | ![]() |
M6x25 |
| 55 | ![]() |
M6 |
| 56 | ![]() |
M6 |
| 57 | ![]() |
M6x25 |
| 58 | ![]() |
|
| 58-1 | ![]() |
|
| 58-2 | ![]() |
|
| 58-3 | ![]() |
2kW |
| 58-4 | ![]() |
ST4x12 |
| 58-5 | ![]() |
|
| 58-6 | ![]() |
|
| 58-7 | ![]() |
M6x70 |
| 58-8 | ![]() |
|
| 58-9 | ![]() |
|
| 58-10 | ![]() |
ST3x10 |
| 58-11 | ![]() |
ST3.5x10 |
| 58-12 | ![]() |
|
| 58-13 | ![]() |
|
| 58-14 | ![]() |
M3x8 |
| 58-15 | ![]() |
|
| 58-16 | ![]() |
|
| 58-17 | ![]() |
M3 |
| 58-18 | ![]() |
|
| 58-19 | ![]() |
|
| 58-20 | ![]() |
|
| 58-21 | ![]() |
|
| 58-22 | ![]() |
|
| 58-23 | ![]() |
|
| 58-24 | ![]() |
M4x12 |
| 58-25 | ![]() |
|
| 58-26 | ![]() |
|
| 58-27 | ![]() |
M3 |
| 58-28 | ![]() |
1.5x20 |
| 58-29 | ![]() |
|
| 58-30 | ![]() |
|
| 59 | 8mm | |
| 60 | ||
| 61 | 8mm | |
| 62 | ||
| 63 | 8mm | |
| 64 | ||
| 65 | 8mm | |
| 66 | ST4.8x16 | |
| 67 | 9mm | |
| 68 | ||
| 69 | 7mm | |
| 70 | ||
| 71 | 8mm | |
| 72 | ||
| 73 | 7mm | |
| 74 | ||
| 75 | 8mm | |
| 76 | ST4.8x16 | |
| 77 | ||
| 78 | 2000/3000 | |
| 79 | M6x30 | |
| 80 | 2000/3000 | |
| 81 | M6x16 | |
| 82 | ST4.2x16 | |
| 83 | 2000/3000 | |
| 84 | M4x16 | |
| 85 | 4x10x0.8 | |
| 86 | ||
| 87 | M5x30 | |
| 88 | mm | |
| 89 | ||
| 90 | M5x8 | |
| 91 | M5 | |
| 92 | 2000/3000 | |
| 93 | 2000/3000 | |
| 94 | ST4.2x13 | |
| 95 | M5x12 | |
| 96 | 2000/3000 | |
| 97 | 2000/3000 | |
| 98 | M5 | |
| 99 | 10mm | |
| 100 | ||
| 101 | 9mm | |
| 102 | ||
| 103 | ||
| 104 | M5x16 | |
| 105 | ||
| 106 | M6x25 | |
| 107 | M6 | |
| 108 | M6 | |
| 109 | ||
| 109-1 | M3x8 | |
| 109-2 | ||
| 109-3 | CARB | |
| 109-4 | ||
| 109-5 | CARB | |
| 109-6 | M6 | |
| 109-7 | M6 | |
| 109-8 | M6x20 | |
| 109-9 | ||
| 109-10 | ||
| 109-11 | ||
| 109-12 | ||
| 109-13 | ![]() |
M6x16 |
| 109-14 | ![]() |
M6 |
| 109-15 | ![]() |
M6 |
| 109-16 | ![]() |
M5x16 |
| 109-17 | ![]() |
M5 |
| 109-18 | ![]() |
M5 |
| 110 | ![]() |
M6x30 |
| 111 | ![]() |
M5x8 |
| 112 | ![]() |
2000/3000 |
| 113 | ![]() |
M5x12 |
| 114 | ![]() |
|
| 115 | ![]() |
|
| 116 | ![]() |
|
| 117 | ![]() |
M10x1.25 |
| 118 | ![]() |
|
| 119 | ![]() |
ST4x12 |
| 120 | ![]() |
M4f-fe |
| 121 | ![]() |
|
| 122 | ![]() |
|
| 123 | ![]() |
|
| 124 | ![]() |
|
| 125 | ![]() |
|
| 126 | ![]() |
|
| 127 | ![]() |
M5x12 |
| 128 | ![]() |
8mm |
| 129 | ![]() |
10mm |
| 130 | ![]() |
|
| 131 | ![]() |
|
| 132 | ![]() |
9mm |
| 133 | ![]() |
M5 |




























































































































