П-п | Арт | Название |
---|---|---|
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | Крышка маслянного бака GREENLINE | |
55-57 | Крышка маслянного бака GREENLINE | |
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | Клапан GL-361 GREENLINE | |
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68-77 | Стартер в сборе GL-361, 381 GREENLINE | |
69 | ||
70 | ||
71 | Крышка стартера GL-361 GREENLINE | |
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | Прижимная гайка брекера (нов.схема) GL-361 GREENLINE | |
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103-116 | Брекер в сборе GL-361 GREENLINE | |
104 | GL-361 Пружина GREENLINE | |
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | Корпус пилы -ручка газа (нов.схема) GL-361 GREENLINE | |
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | GL-361 Прокладка GREENLINE | |
114 | ||
115-117 | GL-361 Крышка бензобака (новая схема) GREENLINE | |
116 | ||
117 | ||
118 |