| П-п | Арт | Название |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Impugnatura |
| 2 | ![]() |
Calotta |
| 3 | ![]() |
Forcella fermacavo |
| 4 | ![]() |
Coprimotore |
| 5 | ![]() |
Silenziatore lungo alia calotta |
| 6 | ![]() |
Cornice + coperchio |
| 7 | Presa Schuko | |
| 8 | Ghiera per presa | |
| 9 | Morsetto tripolare | |
| 10 | Cavo di alimentazione | |
| 11 | Filtro alia griglia | |
| 12 | Guarnizione tonda | |
| 13 | Dlaframma | |
| 14 | Guarnizione tenuta diaframma | |
| 15 | Guarnizione inferiore tenuta motore | |
| 16 | Supporto motore | |
| 17 | Adesivo contenitore | |
| 18 | Cerniera completa | |
| 19 | Contenitore | |
| 20 | Ruota pivottante | |
| 21 | Interruttore bipolare nero con led rosso | |
| 22 | Interruttore unipolare | |
| 23 | Piastra di chiusura | |
| 24 | Serie cavetti | |
| 25 | Guidacavo | |
| 26 | Griglia uscita aria | |
| 27 | Silenziatore corto alia calotta | |
| 28 | Fermacavo | |
| 29 | Scheda elettronica integrata | |
| 30 | Ammortizzatore superiore motore | |
| 31 | Motore ED98/1000W/BS/240V- | |
| 32 | Anello silenziatore | |
| 33 | Griglia di protezione | |
| 34 | Galleggiante | |
| 35 | Tubetto PVC nero mm. 110 - 0 6 mm | |
| 36 | Guarnizione in polietilene espanso | |
| 37 | Raccordo entrata aria | |
| 38 | Fascia paraurti superiore per contenitore cm. 96 | |
| 39 | Fascia paraurti inferiore per contenitore cm. 112 | |
| 40 | Semitondo gommaspugna | |
| 41 | Adesivo calotta | |
| 42 | Inserto porta spazzola |







