Шнек, Редуктор
П-п | Арт | Название |
---|---|---|
A1 | Ковш | |
A2 | Лыжа ковша | |
A3 | Гайка M8 | |
A4 | Болт 8 | |
A5 | Болт M8 * 20 | |
A6 | Болт M8 * 15 | |
A7 | Нож ковша | |
A8 | Крышка подшипника | |
A9 | Подшипник | |
A10 | Болт M8 * 15 | |
A11 | Пружина 8 | |
A13 | Шнек, правый | |
A14 | Болт M6 * 30 | |
A15 | Втулка шнека | |
A16 | Уплотнительное кольцо 22*30*7 | |
A17 | Часть корпуса редуктора правая | |
A18 | Вал шнеков | |
A19 | Болт M10*10 | |
A20 | Шплинт срезного болта | |
A21 | Срезной болт | |
A22 | Прокладка редуктора | |
A23 | Втулка редуктора | |
A24 | Шестярня редуктора | |
A25 | Шпонка вала шнеков B 6*6*18 | |
A26 | Втулка приводного вала 16001 | |
A27 | Часть корпуса редуктора левая | |
A28 | Болт M6*20 | |
A29 | Гайка M6 | |
A30 | Шнек, левый | |
A31 | Вал приводной | |
A32 | Крепление редуктора | |
A33 | Подшипник 6004 | |
A34 | Втулкой вала | |
A35 | Подшипник 51104 | |
A36 | Бодт M6 * 35 | |
A37 | Крыльчатка | |
A38 | Пластмассовая гайка | |
A39 | ||
A40 | Саморез | |
A41 | Шайба | |
A42 | Крепление лопаты | |
A43 | Тормозная пластина | |
A44 | Болт M8 * 30 | |
A45 | Неподвижная пластина | |
A46 | Винт с шестигранной головкой | |
A47 | Натяжной ролик шнеков | |
A48 | Пружина натяжного ролика | |
A49 | Шкив шнеков | |
A50 | Шайба М10 | |
A51 | Гровер М10 | |
A52 | БолтM10 * 25 | |
A53 | Муфта предохранения | |
A54 | Крышка подшипника | |
A55 | Подшипник SB204 | |
A56 | Пружина М5 | |
A57 | Винт M8 * 16 | |
A58 | Боковая панель пластикова | |
A59 | Замковый фланец M8 | |
A60 | Верхняя панель на ковш | |
A61 | Болт M8 * 20 | |
A62 | Боковая панель пластикова | |
A15 | Редуктор в сборе с приводным валом арт.A15-A17,A19,A22-A24,A26-29,A31,A33-A35 | |
A16 | ||
A17 | ||
A19 | ||
A22 | ||
A23 | ||
A24 | ||
A26 | ||
A27 | ||
A28 | ||
A29 | ||
A31 | ||
A33 | ||
A34 | ||
A35 |