RH 270Q (140301340)
| П-п | Арт | Название |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Шайба |
| 2 | ![]() |
Кольцо стопорное |
| 3 | ![]() |
патрон (корпус) |
| 4 | ![]() |
Шайба |
| 5 | ![]() |
пружина |
| 6 | ![]() |
Винт ST4x40F |
| 7 | ![]() |
Винт ST4x90F |
| 8 | ![]() |
Корпус редуктора (передняя часть) |
| 9 | ![]() |
Направляющая |
| 10 | ![]() |
Сальник уплотнения |
| 11 | ![]() |
Игольчатый подшипник |
| 12 | ![]() |
подшипник 606-2Z |
| 13 | ![]() |
Стопорное кольцо 26.7×1.6 |
| 14 | ![]() |
пружинная шайба 30×40.5×3 |
| 15 | ![]() |
Шайба |
| 16 | ![]() |
Шестерня большая |
| 17 | ![]() |
Стальной шарик 5 |
| 18 | ![]() |
Цилиндрическая втулка |
| 19 | ![]() |
Шпонка 2.5x11.8 |
| 20 | ![]() |
Диск сцепления |
| 21 | ![]() |
Шайба сцепления |
| 22 | ![]() |
Вал |
| 23 | ![]() |
Крышка |
| 24 | ![]() |
Уплотнительное кольцо 18x3.05 |
| 25 | ![]() |
Уплотнительное кольцо 14x3 |
| 26 | ![]() |
Крышка держатель |
| 27 | ![]() |
Уплотнительное кольцо 16x3.5 |
| 28 | ![]() |
Уплотнительное кольцо 10х3 |
| 29 | ![]() |
Крышка ударного молотка |
| 30 | ![]() |
Стопорное кольцо 27x2 |
| 31 | ![]() |
поршень |
| 32 | ![]() |
Цилиндр |
| 33 | ![]() |
палец |
| 34 | ![]() |
Шайба |
| 35 | ![]() |
Винт M4x18 |
| 36 | ![]() |
Шайба 4 |
| 37 | ![]() |
Сальник подшипника |
| 38 | ![]() |
Уплотнение крышки |
| 39 | ![]() |
Крышка уплотнения средняя |
| 40 | ![]() |
Втулка 8х10 |
| 41 | ![]() |
Уплотнительное кольцо 24x2.2 |
| 42 | ![]() |
Втулка крышки |
| 43 | ![]() |
подшипник 609-2RS |
| 44 | ![]() |
ротор |
| 45 | ![]() |
подшипник 607-2Z |
| 46 | ![]() |
Шестерня малая |
| 47 | ![]() |
Сцепление шестерни |
| 48 | ![]() |
Шпиндель |
| 49 | ![]() |
Вал шлицевой |
| 50 | ![]() |
Стальной шарик 3 |
| 51 | Шарнир | |
| 52 | Игольчатый подшипник K9x12x10 | |
| 53 | подшипник блока | |
| 54 | Червячная шестерня | |
| 55 | Шайба шестерни | |
| 56 | Винт M5x16 | |
| 57 | Шайба 5 | |
| 58 | пластина крепления подшипника | |
| 59 | подшипник 627-2Z | |
| 60 | Стопорная шайба 7 | |
| 61 | пружина | |
| 62 | Стопорная пластина | |
| 63 | пластина режим сверления | |
| 64 | Внутренняя функция регулятора | |
| 65 | Кронштейн выбора режима работы | |
| 66 | пружина | |
| 67 | пластина режим удара | |
| 68 | пружина | |
| 69 | Штифт | |
| 70 | Крышка вентилятора | |
| 71 | Винт ST4x55 | |
| 72 | Статор | |
| 73 | Корпус статора | |
| 74 | Наклейка | |
| 75 | Угольная щетка | |
| 76 | Щетко держатель меди | |
| 77 | Щетко держатель | |
| 78 | Винт Ст2.9х10 | |
| 79 | Шайба 3 | |
| 80 | ЖК-Контактор | |
| 81 | Корпус левая часть | |
| 82 | Индуктивность | |
| 83 | Индуктивность | |
| 84 | Выключатель (кнопка вкл/выкл) | |
| 85 | Конденсатор 0.33 мкф | |
| 86 | Индикатор питания | |
| 87 | Элемент | |
| 88 | Крепление провода | |
| 89 | Защита провода | |
| 90 | провод питания | |
| 91 | Винт ST4x16F | |
| 92 | Корпус правая часть | |
| 93 | Винт ST4x25F | |
| 94 | Кнопка блокировки переключателя режимов | |
| 95 | пружина кнопки | |
| 96 | Винт ST4x22F | |
| 97 | Внешняя функция регулятора | |
| 98 | Уплотнительное кольцо 17x1.6 | |
| 99 | Винт M6x22 | |
| 100 | патрон быстрозажимной | |
| 101 | Стопорное кольцо 20 | |
| 102 | Гайка фиксации патрона | |
| 103 | Вал | |
| 104 | Крышка передняя | |
| 105 | Стопорное кольцо 18.6х1.6 | |
| 106 | Стальной шаровый блок | |
| 107 | Буровой блок | |
| 108 | пружина блока | |
| 109 | Шайба плоская 5х1.2 | |
| 110 | Стальной шарик 7.14 | |
| 111 | Вал ударный | |
| 201 | пыльник | |
| 202 | плоское долото | |
| 203 | точечное долото | |
| 204 | Бур 10*145 мм | |
| 205 | Бур 8*145 мм | |
| 206 | Бур 6*145 мм | |
| 207 | Чемодан | |
| 502 | ручка в сборе | |
| 503 | патрон в сборе (дополнительный) | |
| 504 | патрон в сборе | |
| S-101 | Хомут крепления ручки | |
| S-102 | Кнопка блокировки | |
| S-103 | Штифт 6×22 | |
| S-104 | Болт (т) | |
| S-105 | пружина | |
| S-106 | Держатель ручки | |
| S-107 | Глубиномер | |
| S-108 | рукоятка дополнительная | |
| 13-30 | Втулка цилиндрическая в сборе | |
| 40-46 | ротор с подшипниками в сборе |



















































