| П-п | Арт | Название |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FRM ASM:LWR SCHWEIßTEIL FINISH:PAINT |
| 2 | ![]() |
SCR:TT:1/4-20:0.500:HXINDWSH MTD SPEC-701-01002 or 101617 |
| 3 | SCR:AB:5/16-12:0.750:HXINDWSH FINISH:MTD STD 701-01002 | |
| 4 | SCR:TT:5/16-18:0.750:HXINDWSH LAGERGEH.MESSERWELLE:701-01002 | |
| 5 | HHCS:M8-1.25:20.00:GR8.8:STD MTD SPEC-100015 21.1441.70 | |
| 6 | HEX. SCREW:M6X12 DIN 933 8.8 FINISH:Zn5glcB 21.1441.45 | |
| 7 | NUT:FLGLK:3/8-16:GRF:NYLON FINISH:SPEC-101616 912-04065 | |
| 8 | NUT:HEXLK:M6-1:NYLON:DIN 985 MTD SPEC-100015 24.1426.14 | |
| 9 | NUT:HEXLK:M8-1.25 NYLON DIN985 FINISH:SPEC-100015 24.1426.18 | |
| 10 | COMPR. SPRING:1.28 OD X 3.125 FINISH:701-01000 | |
| 11 | WASH:LOCK:1/4:EXTRN FINISH:MTD STD 701-01001 | |
| 12 | WASH:BELL:.390 x 1.130 x.062 FINISH:MTD SPEC-100016 | |
| 14 | SCR:SHLDR:.496x.336:3/8-16 FINISH:MTD SPEC 100015 (EU) | |
| 15 | ROD:BATT:HOLD EUROPE FINISH:LACKIERT | |
| 16 | TRAY:BATT:400 FINISH:LACKIERT SCHWARZ * | |
| 17 | BRKT:PIVOT:SUPT RH FINISH:LACKIERT | |
| 18 | BRKT:PIVOT:SUPT LH FINISH:LACKIERT | |
| 19 | BRKT:PIVOT:BAR FINISH:LACKIERT | |
| 20 | FRM:RR:LH HYDRO 500 FINISH:LACKIERT | |
| 21 | FRM:RR:RH 500 | |
| 22 | PLT:TOP F564.021.00 |



