КМД-170/1600ЭН Деталировка
| П-п | Арт | Название |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Корпус редуктора |
| 2 | ![]() |
Крышка редуктора |
| 3 | ![]() |
Рычаг переключения скорости |
| 4 | ![]() |
Суппорт переключателя |
| 5 | ![]() |
Крышка двигателя |
| 6 | ![]() |
Кнопка фиксатор |
| 7 | ![]() |
Пружина |
| 8 | ![]() |
Якорь с вентилятором |
| 9 | ![]() |
Прокладка |
| 10 | ![]() |
Колесо зубчатое |
| 11 | ![]() |
Шпиндель правый |
| 12 | ![]() |
Блок шестерен |
| 13 | ![]() |
Вал-шестерня промежуточная |
| 14 | ![]() |
Блок шестерен промежуточный |
| 15 | ![]() |
Ось переключателя |
| 16 | Скоба переключателя верхняя | |
| 17 | Скоба переключателя нижняя | |
| 18 | Шпиндель левый | |
| 19 | Шайба опорная | |
| 20 | Ось | |
| 21 | Шайба 15x24x2 | |
| 22 | Шайба компенсационная | |
| 23 | Крышка | |
| 25 | Втулка | |
| 26 | Пружина | |
| 27 | Шайба 8x17x2 | |
| 28 | Регулятор оборотов | |
| 29 | Адаптер левый | |
| 30 | Адаптер правый | |
| 31 | Колпачок защитный | |
| 32 | Втулка черная | |
| 33 | Кольцо опорное | |
| 34 | Пружина | |
| 35 | Насадка смеситель правая | |
| 36 | Шайба | |
| 37 | Кольцо 25x35x2 | |
| 38 | Шарик Ø8 | |
| 39 | Корпус двигателя штампованный | |
| 39,1 | Корпус двигателя | |
| 40 | Статор в сборе | |
| 41 | Пружина спиральная | |
| 42 | Рукоятка в сборе | |
| 43 | Диафрагма | |
| 44 | Крышка подшипника | |
| 45 | Щеткодержатель | |
| 46 | Трубка защитная шнура | |
| 47 | Планка крепления шнура | |
| 48 | Шнур питания с вилкой HO5 RNF 2x1, L = 3,1 м | |
| 49 | Выключатель Kedu | |
| 50 | Насадка смеситель левая | |
| 51 | Штифт 3m6x18 | |
| 52 | Кольцо стопорное 6 | |
| 53 | Штифт 4m6x20 | |
| 54 | Винт M5x10 | |
| 55 | Подшипник шариковый 6203-2RS (17х40х12) | |
| 57 | Штифт 3x32 | |
| 59 | Винт M5x30 | |
| 60 | Кольцо 25x40x5 | |
| 61 | Шпонка 5x5x10 | |
| 62 | Втулка резиновая | |
| 63 | Конденсатор 0,22mF | |
| 65 | Подшипник шариковый 6201ZZ (12х32х10) | |
| 66 | Щётка электрическая 6,3х12 | |
| 67 | Щётка электрическая самоотключающаяся 6,3х12 | |
| 68 | Подшипник шариковый 608ZZ (8х22х7) | |
| 69 | Винт Torx 4x16 | |
| 70 | Подшипник игольчатый HK0709 (7х11х9) | |
| 71 | Винт Torx 5x20 | |
| 72 | Винт Torx 5x30 | |
| 73 | Винт Torx 3,5x10 | |
| 74 | Винт Torx M4x15 | |
| 75 | Подшипник шариковый 6202-2RS (15х35х11) | |
| 76 | Винт Torx 4x20 | |
| 78 | Датчик скорости магнитный | |
| 79 | Кольцо Ø6 | |
| 80 | Кольцо 6x2 | |
| 81 | Винт 3x16 | |
| 82 | Кольцо 23,52x1,78 | |
| 83 | Винт Torx 5x65 | |
| 84 | Винт Torx M4x10 | |
| 85 | Втулка красная | |
| 86 | Шайба 8x20x0,2 | |
| 87 | Шайба 9x15x0,5 |
















