Насос
| П-п | Арт | Название |
|---|---|---|
| 1 | Кольцо резиновое Ø64х2 | |
| 2 | Подшипник шариковый 629-2Z (9х26х8) | |
| 3 | Колесо зубчатое | |
| 4 | Вал | |
| 5 | Корпус редуктора | |
| 6 | Манжета TC20x30x7 | |
| 7 | Подшипник шариковый 6302 (15х42х13) | |
| 8 | Шайба косая | |
| 9 | Подшипник шариковый упорный 51106 (30х47х11) | |
| 10 | Винт M6х16 | |
| 11 | Кольцо резиновое Ø61x2 | |
| 12 | Шайба плунжера пружинная Ø10x20.5 | |
| 13 | Пружина 29x19x1.8 | |
| 14 | Плунжер Ø10x51.5 | |
| 15 | Корпус насоса | |
| 16 | Уплотнение поршня Ø10x16x4 | |
| 17 | Обойма | |
| 18 | Скоба | |
| 19 | Патрубок впускной | |
| 20 | Кольцо резиновое Ø14.5x1.8 | |
| 21 | Пружина | |
| 22 | Седло клапана | |
| 23 | Кольцо резиновое Ø3x1.8 | |
| 24 | Кольцо резиновое Ø10.5x1.8 | |
| 25 | Корпус клапана | |
| 26 | Кольцо резиновое Ø6.9x1.8 | |
| 27 | Корпус клапана | |
| 28 | Золотник | |
| 29 | Пружина | |
| 30 | Седло клапана | |
| 31 | Манжета Ø16x10x5 | |
| 32 | Крышка насоса | |
| 33 | Кольцо резиновое Ø4x1.5 | |
| 34 | Винт M5х8 (внутр.шест.) | |
| 35 | Винт M6x55 (внутр.шест.) | |
| 36 | Корпус клапана | |
| 37 | Кольцо резиновое Ø9x1.8 | |
| 38 | Пробка выпускного клапана | |
| 39 | Кольцо резиновое Ø14.5x1.8 | |
| 40 | Патрубок выпускной Ø12.5x1.8 | |
| 41 | Фильтр сетчатый | |
| 42 | Кольцо резиновое Ø8.5x1.8 | |
| 43 | Седло клапана предохранительного | |
| 44 | Кольцо резиновое Ø12x2 | |
| 45 | Клапан | |
| 46 | Кольцо ограничительное | |
| 47 | Пружина | |
| 48 | Кольцо резиновое Ø15.5x1.8 | |
| 49 | Шайба | |
| 50 | Кольцо резиновое Ø5.6x1.8 | |
| 51 | Переходник | |
| 52 | Скоба | |
| 53 | Шайба | |
| 54 | Кольцо резиновое Ø2.9x1.8 | |
| 55 | Скоба Ø2.2x19 | |
| 56 | Корпус | |
| 57 | Микровыключатель V15T22-KC200A97 | |
| 58 | Кабель электрический H05VV-F 2х1.0mm² | |
| 59 | Прокладка | |
| 60 | Крышка | |
| 61 | Винт ST2.9x12 | |
| 62 | Планка фиксации шнура | |
| 63 | Винт ST3.5x12 | |
| 64 | Электродвигатель АМ-130/1800 220В, 50Гц, 1800Вт | |
| 65 | Болт фланцевый | |
| 66 | Кожух двигателя |

