Главная/
Каталог запчастей/
C/
CUB CADET/
Минитракторы/
CC 1018 AN/
13HD90AN603 (2015)/
Drive system
Drive system
П-п | Арт | Название |
---|---|---|
1 | TRANSMISSION SINGLE SPEED FINISH: | |
3 | KNOB:SHIFTER:3/8-16 THRD FARBE:KUNSTSTOFF SCHWARZ | |
4 | ||
5 | V PULLEY 6.0 x 5/8-36 HUB INNENVERZAHNUNG:VERZINKT | |
6 | ||
7 | HHCS:5/16-18:3.00:GR5:STD FINISH:SPEC-100015 910-0189 | |
8 | SCR:AB:#8-18:0.50:HXINDWH FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1 | |
9 | HHCS:3/8-16:1.75:GR5:STD FINISH:MTD SPEC-100015 | |
10 | SCR:TT:5/16-9:0.75:HXINDWSH FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1 | |
11 | HHCS:5/16-18:1.25:GR5:STD FINISH:SPEC-100015 910-0528 | |
12 | SCREW:TT:1/4-20:0.500:HXINDWSH FINISH:SPEC-100016 TYPE 1 | |
13 | SCR:TT:1/4-20:0.75:HXINDWSH SPEC-100016 TYPE 1 910-0642 | |
14 | HHCS:1/4-20:0.62:GR5:STD FINISH:SPEC-100015 | |
15 | SCR:TT:SEMS:3/8-16:1.63:HXLWSH FINISH:STD SPEC-100016 | |
16 | SCREW:TT:1/4-20:1.750:HXINDWSH FINISH:MTD-SPEC-100016 | |
17 | SCR:TT:1/4-20:2.38:HXINDWSH FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1 | |
18 | SCR:M8-1:25.00 LG:DIN 933 FINISH:SPEC-100015 21.1441.72 | |
19 | SCR:M8-1.25:90.00 LG:DIN 931 FINISH:ZN 5 GL 21.1443.85 | |
20 | SCR:TT:3/8-16 X 1.75:HXINDWSH FINISH:MTD SPEC 701-01002 | |
21 | HHCS:3/8-16:2.25:GR5:STD FINISH:MTD SPEC-100015 | |
22 | FERRULE:5/16-18 x.312 DIA FINISH:GELBVERZINKT SIEHE ZG. | |
23 | PIN:BELT GUARD:1/4 x 1.43 FINISH:701-01006 911-0993 | |
24 | FRL:M8-32 x 18 DIA DIN 71752 Zn5glcB 9S20K 28.6218.17 | |
25 | NUT:JAM:7/16-20:GR2 FINISH:MTD SPEC-100015 | |
26 | NUT:HEX:3/8-24:GR5 FINISH:MTD STD 701-01000 | |
27 | NUT:HEXFLGLK:5/16-18:GRN5:NYL FINISH:SPEC-100015 | |
28 | NUT:FLGLK:1/4-20:GRN5:NYLON FINISH:SPEC-100015 912-04064 | |
29 | NUT:FLGLK:3/8-16:GRF:NYLON FINISH:SPEC-100015 912-04065 | |
30 | NUT:FLGLK:3/8-16:GRF:TOP LK FINISH:MTD SPEC-100015 | |
31 | NUT:JAM:3/8-24:GR5 MTD SPEC-100015 912-0711 | |
32 | NUT:FLGLK:M8-1.25 DIN 6926 FINISH:MTD SPEC-100015 | |
33 | NUT:JAM:5/16-18:GR5 FINISH:MTD SPEC-100015 | |
34 | NUT:JAM:3/8-16:GR5 FINISH:MTD STD 701-01000 | |
35 | NUT:JAM:9/16-18:GRADE 5 FINISH:STD 701-01000 912-3035 | |
36 | PIN:COT:.072 DIA x 1.13 LG FINISH:PHOS AND OIL | |
37 | COTTER PIN 3/32 DIA X 1.00 FINISH:MTD SPEC-100015 | |
38 | PIN:COT:SPLIT:1/8 X 1.0 FINISH:MTD SPEC-100015 | |
39 | PIN:CLICK:.092 x 1.64 LG FINISH:SPEC-100016 | |
40 | INTERNAL COTTER PIN .125 DIA SPEC-701-100016 914-0209 | |
41 | PIN-COTTER FINISH:ASTM F1941 FE/ZN 3AN | |
42 | BALL:JOINT:3/8 24 UNF 2B FINISH:N/A | |
44 | SWITCH:SPRING:SHORT FINISH:MTD SPEC-100015 | |
45 | CLAMP 9/16 DIA (FUEL HOSE) FINISH:VERZINKT | |
46 | INSULATING PLATE FINISH:NATUR ODER SCHWARZ | |
47 | CLAMP 16mm FINISH:GLANZVERZINKT | |
48 | S-BOLT: M8-32 DIN 71752 9S20K 25.9425.12 | |
49 | SPR:EXTN:.63 DIA x 4.95 LG SPEC-701-01006 or SPEC-100015 | |
50 | SPR:SHIFTER FINISH:SPEC-100015 | |
51 | SPR:EXTN:.59 OD x 4.00 LG FINISH:MTD STD 701-01006 | |
52 | SPR:TORSN:RH:20mm ID x 71mm LG FINISH:SIEHE ZG. | |
53 | WASH:LOCK:3/8:REGULAR DUTY FINISH:MTD SPEC-100016 | |
54 | WASHER:FLAT:.265 x .938 x .120 FINISH:MTD SPEC-100015 | |
55 | WASH:FLAT:0.339 X 0.640 X0.033 FINISH:MTD SPEC-100015 | |
56 | WASH:LOCK:1/4:EXTRN FINISH:MTD STD 701-01001 | |
57 | WASH:FLAT:0.339 x0.703 x0.065 FINISH:MTD SPEC-100015 | |
58 | WASHER:FLAT:.385x1.000x.030 FINISH:STD 701-01001 936-0344 | |
59 | BELL:WASH:.567 x 1.125 x .06 FINISH:MTD STD 701-01001 | |
60 | WASHER:LOCK:B8:DIN 12 FINISH:SPEC-100015 24.8195.18 | |
61 | WASH:FLAT:0.334 X .760 X 0.120 FINISH:MTD SPEC-100015 | |
62 | WASH:FL:0.402X0.822X0.135:HD FINISH:MTD SPEC-100016 | |
65 | SPCR:SHLDR:5/8 OD X 1/4 ID FINISH:GEÖLT | |
66 | SPCR:SHLDR:1.375x .380x .183 FINISH:GEÖLT | |
67 | BRG:FLG:SNAP .385 ID NATUR ODER SCHWARZ 941-0475 | |
68 | CBL:IDLR:DR FINISH: | |
69 | ROD:TRANS:FOOTPEDAL BYPASS FINISH:701-01000 | |
70 | ROD:BRAKE FINISH:SPEC-100015 | |
71 | ROD:CONT:DR FINISH:SPEC-100015 | |
72 | ROD:SHIFT:TRANS FINISH:SPEC-100015 | |
73 | ROD:LINK:SHIFT FINISH:SPEC-100015 | |
74 | ROD:ADJ:IDLR FINISH:SIEHE ZG. | |
75 | SPCR:SHLDR:.625 DIA x.324 DIA FINISH:GEÖLT | |
76 | SPACER:0.255 x 0.376 x 1.420 FINISH:MTD SPEC-100015 | |
77 | SPCR:17MM X 9MM X 62MM LG FINISH: SIEHE ZG. | |
78 | BELT:V TYPE:5L X 53.5 LG POLY FINISH: | |
79 | BELT:V TYPE:5L X 68.1 LG POLY POLY | |
80 | PUL:IDLER:V TYPE 3.06 OD SCHWARZ LACKIERT ODER VERZINKT | |
81 | PUL:IDLR:FLAT 2.75 OD BLK ECOAT,PAINT OR SPEC-100015 | |
82 | BRKT:IDLR:CENTER DBL FINISH:ZINC SPEC 701-01000 | |
83 | BRKT:CONT:ROD FINISH:LACKIERT MTD QUALITÄT | |
84 | BRKT:MT:TRANS FINISH:LACKIERT | |
85 | BRKT:MT:DR:IDLER FINISH:BLAU CHROMATIERT * | |
86 | BRKT:IDLER:500 TRANS TRANS:FINISH:SPEC-100015 | |
87 | BRKT:SHFT FINISH:SPEC-100015 * | |
88 | CLIP:CHUTE FINISH:SPEC-100015:VERZINKT * | |
89 | ||
90 |