Variator
П-п | Арт | Название |
---|---|---|
1 | PUL ASM:VAR SPD:4.75 OD FINISH: | |
2 | HHCS:5/16-24:0.75:GR5:LOCK FINISH:MTD SPEC-100015 | |
3 | SCR:TT:1/4-20:1.50:HXINDWSH FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1 | |
4 | CUP:BRG FINISH:ROSTSCHUTZ SIEHE ZG. | |
5 | WASH:FLAT:0.320x1.260x0.060:HD FINISH:SPEC-100016 | |
6 | BRG:BALL:17x40x12:6203 FINISH: | |
7 |