C9U
П-п | Арт | Название |
---|---|---|
1 | НК1212 | |
2 | ||
3 | ||
4 | М6х14 | |
5 | 6203VVCMPS2S | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | М5х14 | |
11 | D30 | |
12А | 235MM-D30 | |
13 | ||
14 | М8х15.5 | |
15 | ||
16 | М4х10 | |
17 | М5х40 | |
18,19 | М5х40 | |
20.1 | 32, 34 | |
20.2 | 32, 34 \\\"SWE\\\" | |
21 | ||
22.1 | 110V \\\"21\\\" | |
22.2 | 220V-230V | |
22.3 | 240V \\\"21\\\" | |
23 | ||
24 | 6300VVCMAV2S | |
25.1 | 110V-115V | |
25.2 | 220V-230V | |
25.3 | 240V | |
26 | ||
27 | 6202VVCMPS2S | |
28 | ||
29 | 1, 28, 30, 31 | |
30 | ||
31 | М6х20 | |
32 | М5х8 | |
33 | D4x20 | |
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37.1 | D8.2 | |
37.2 | D10.7 | |
38,39 | ||
40 | D4x16 | |
41 | D5x65 | |
42 | ||
43 | Р-7 | |
44 | ||
45 | М8 | |
46 | ||
47 | ||
48.1 | ||
48.2 | SWE | |
49 | ||
50 | М8 | |
51 | D8x50 | |
52 | ||
53А | М8х12 | |
54 | М6х15 | |
55 | М8х30 | |
56 | М6х6 | |
57 | 42, 50, 55, 58, 59А, 62, 63 | |
58 | М6 | |
59А | М6х20 | |
62А | ||
63 | D6 | |
64 | ||
501 | ||
502А | 13ММ | |
503 | ||
504 |