Главная/
Каталог запчастей/
M/
MAKITA/
Шлифовальные и полировальные машины, точильные станки/
Точильные станки/
GB 801/
Деталировочная схема
Деталировочная схема
| П-п | Арт | Название |
|---|---|---|
| 1 | 1.09.01.01.01.05.051 Philip screw M5X51 | |
| 2 | 1.09.01.01.01.05.055 Philip screw M5X55 | |
| 3 | 2.10.02.08.21 Left wheel guard cover | |
| 4 | 1.09.05.04.03 I type Hex nut M16Left | |
| 5 | 2.10.10.27 Inner Grinder flange | |
| 6 | 1.07.01.02.08.42R Grinding wheel(WA 60#) φ205X19Xφ15.88 | |
| 7 | 1.09.01.01.02.05.012 Philip screw M5X12 | |
| 8 | 1.09.06.02.05 Standard spring washer flat washer5 | |
| 9 | 2.03.01.08.54 Left wheel guard cover | |
| 10 | 1.09.01.03.04.006 LittlePhilip screw M4X6 | |
| 11 | 1.12.02.08.04 Cord press clip | |
| 12 | 1.12.02.03.02.01 Lamp cover base | |
| 13 | 1.12.02.03.01.01 Lamp holder fixed nut | |
| 14 | 1.17.07.18 Bulb 12V/10W | |
| 15 | 1.12.02.11.02 Strain relief | |
| 16 | 1.09.01.01.01.04.010 Philip screw M4X10 | |
| 17 | 1.09.01.01.01.04.030 Philip screw M4X30 | |
| 18 | 1.12.02.03.05.02 Lamp cover assy | |
| 19 | 2.12.02.08 Lamp Assy | |
| 20 | 1.09.05.01.05 I type Hex nut M5 | |
| 21 | 2.10.12.14 Left spark shield | |
| 22 | 1.12.02.01.03.01 Eyeshield assy | |
| 23 | 1.12.02.09.01 Left eyeshield mounting rod | |
| 24 | 1.09.06.01.01.06 Flat Washer flat washer6 | |
| 25 | 1.09.06.02.06 Standard spring washer flat washer6 | |
| 26 | 1.09.04.01.02.06.030 Hex Bolt M6X30 | |
| 27 | 1.12.02.07.02.15 Eyeshield Locked knob M4X12 | |
| 28 | 2.10.08.17.1 Left work rest | |
| 29 | 1.09.06.01.01.08 Flat Washer flat washer8 | |
| 30 | 1.09.04.01.01.08.010 Hex Bolt M8X10 | |
| 31 | 2.09.01.08.13 Left end cap | |
| 32 | 1.09.07.046 wave spring washer D47 | |
| 33 | 1.04.01.12 ball bearing 180204 | |
| 34 | 1.12.02.11.11 Cord clip | |
| 35 | 1.08.01.03.02R Wire with plug | |
| 36 | 1.09.01.01.01.04.008 Philip screw M4X8 | |
| 37 | 1.09.06.02.04 Standard spring washer flat washer 4 | |
| 38 | 2.03.03.70 Motor housing | |
| 39 | 1.15.03.21 Wire bushing | |
| 40 | 2.05.01.08.72 Stator | |
| 41 | 2.06.01.08.51 Rotor | |
| 42 | 1.09.09.02.10 Roll Pin 3X8 | |
| 43 | 2.09.01.08.14 Right end cap | |
| 44 | 1.09.06.01.01.05 Flat Washer flat washer5 | |
| 45 | 1.09.01.01.02.05.142 Philip Screw M5X142 | |
| 46 | 1.09.06.01.01.04 Flat Washer flat washer4 | |
| 47 | 1.09.05.01.08 I type Hex nut M8 | |
| 48 | 2.10.11.50 Capacitor support | |
| 49 | 1.05.01.03.01.01.10R Capacitor 10uF/450V | |
| 50 | 1.06.03.10 Switch KNG2-12/2 | |
| 51 | 2.10.07.06 Switch board | |
| 52 | 1.09.05.01.04 I type Hex nut M4 | |
| 53 | 1.09.06.03.01.04 Tooth Locked Washer flat washer4 | |
| 54 | 1.09.01.01.02.05.045 Philip Screw M5X45 | |
| 55 | 1.09.06.01.05.05 Big Flat Washer flat washer5 | |
| 56 | 1.15.03.27 Rubber foot | |
| 57 | 1.12.02.02.08.10 Coolant tray plate assy. | |
| 58 | 1.12.02.02.08.09 Coolant tray | |
| 59 | 1.12.02.09.02 Right eyeshield mounting rod | |
| 60 | 1.12.02.01.03.02 Magnifying glass Assy | |
| 61 | 2.10.12.13 Right spark shield | |
| 62 | 2.10.08.17.2 Right work rest | |
| 63 | 2.03.01.08.55 Right wheel guard cover | |
| 64 | 1.07.01.03.08.09R Grinding wheel(GC 120#) φ205X19Xφ15.88 | |
| 65 | 1.09.05.04.04 I type Hex nut M16 | |
| 66 | 2.10.02.08.21 Right wheel guard cover | |
| 67 | 2.10.09.04 Cord clip plate | |
| 68 | 2.02.03.01.08.05 Base | |
| 69 | 2.10.10.24 Outer Grinder flange | |
| 70 | 2.10.10.25 Counter Balance | |
| 71 | 2.10.10.26 Balance plate | |
| 72 | 1.09.01.01.02.05.006 Philip Screw M5X5 | |
| 73 | 1.09.04.01.01.05.010 Hex Bolt M5X10 | |
| 74 | 1.09.01.01.02.04.008 Philip Screw Zinc plating M4X8 | |
| 75 | 2.10.99.41 Hex wrench I | |
| 76 | 2.10.99.42 Hex wrench II | |
| 77 | Manual | |
| 78 | 1.03.01.02.02.08.54 Package | |
| 79 | 1.18.05.17 Eyeshield | |
| 80 | 1.12.02.05.30R Ring |

