Главная/
Каталог запчастей/
M/
MASTERCUT/
Садовые тракторы/
MASTERCUT 76/
MASTERCUT 76 (13AH761C659) 2011/
Drive system, Variator
Drive system, Variator
| П-п | Арт | Название |
|---|---|---|
| 1 | BRKT:MTG:TRANSAXLE | |
| 2 | PUL ASM:VAR SPD:4.75 OD FINISH: | |
| 3 | SCREW HHCS:3/8-16:4.00:GR5:STD FINISH:701-01000 | |
| 4 | HEX.SCREW 5/16-18X5.00:GR5:STD 710-04469 | |
| 5 | HHCS:3/8-16:1.00:GR5:STD FINISH:MTD STD 701-01000 | |
| 6 | SCR:TT:1/4-20:0.500:HXINDWSH MTD SPEC-701-01002 or 101617 | |
| 7 | SCREW:TT:5/16-18:0.625HXINDWSH FINISH:MTD SPEC-701-01002 | |
| 8 | SCREW HHCS:5/16-24:.750GR5LOCK FINISH:MTD STD 701-01000 | |
| 9 | SCR:TT:1/4-20:.750:HXINDWSH MTD SPEC-701-01002 910-0642 | |
| 10 | SCR:TTSEMS:3/8-16:1.000:HXLWSH FINISH:MTD SPEC-701-01002 | |
| 11 | SCR:TT:1/4-20:1.500:HXINDWISH FINISH:MTD SPEC-701-01002 | |
| 12 | SCR:CRG:1/4-20:1.00:GR1 FINISH:701-01000 | |
| 13 | SCREW:TTSEMS3/8-16:1.500HXLWSH FINISH:STD 701-01002 or 101616 | |
| 14 | SCREW:TT:1/4-20:2.375:HXINDWSH FINISH:MTD SPEC-701-01002 | |
| 15 | SCREW:TT:1/4-20:1.625:HXINDWSH FINISH:MTD SPEC-701-01002 | |
| 16 | SCR:M8-1:25.00 LG:DIN 933 FINISH:SPEC-100015 21.1441.72 | |
| 17 | HHCS:3/8-16:2.00:GR5:STD FINISH:STD 701-01000 910-3144 | |
| 18 | FERRULE:1/2-20 x .500 DIA FINISH:GLANZVERZINKT 911-04036 | |
| 19 | ROD:KEEPER:.25 DIA X 2.35 LG BLACK OXIDE ODER PHOS & OIL | |
| 20 | FLANGED NUT 5/16-18:GRF:NYLON FINISH:MTD STD SPEC-101616 | |
| 21 | NUT:FLGLK:1/4-20:GRF:NYLON GRF:FINISH:701-01000 912-04064 | |
| 22 | NUT:FLGLK:3/8-16:GRF:NYLON FINISH:SPEC-101616 912-04065 | |
| 23 | NUT:FLANGE:9/16-18:GR2 FINISH:701-01000 912-0700 | |
| 24 | NUT:FLGLK:M8-1.25 DIN 6926 FINISH:MTD SPEC-100015 | |
| 25 | COTTER PIN 3/32 DIA X 1.00 FINISH:MTD SPEC-100015 | |
| 26 | INTERNAL COTTER PIN .125 DIA FINISH:GELBVERZINKT 914-0209 | |
| 27 | RING:E-TYPE:.625 DIA SHAFT FINISH:MTD SPEC 701-01001 | |
| 28 | CUP:BRG FINISH:ROSTSCHUTZ SIEHE ZG. | |
| 29 | CAP:PUSH 5/8 FINISH:SCHWARZ | |
| 30 | NUT:PUSH:.25 ID X .50 OD FINISH:PHOS AND OIL | |
| 31 | SPR:EXTN:1.00 DIA x 3.925 LG FINISH:PHOS AND OIL | |
| 32 | SPR:EXTN:.59 OD x 4.00 LG FINISH:MTD STD 701-01006 | |
| 33 | PAD:FOOT:4.0 LONG FINISH:SCHWARZ | |
| 34 | WASHER:FL:.510 X 1.000 X .060 FINISH:MTD-SPEC 101616 | |
| 35 | WASH:FLAT:.344 x .688 x.065 FINISH:MTD STD 701-01000 | |
| 36 | WASH:FLAT:.406 X .875 X.059 FINISH:MTD SPEC-100015 | |
| 37 | WASH-FLAT:.330 x 1.25 x.06:HD FINISH:701-01001 | |
| 38 | WASHER:FLAT:.531x1.062x.134:HD FINISH:736-3019-Z | |
| 40 | SPCR:SHLDR:.625 ID x.169 FINISH: | |
| 41 | BEARING BALL FINISH | |
| 42 | BRG:FLG:.630ID X .693OD X .875 FINISH:NATUR 941-0591 | |
| 43 | ROD:BRAKE:RR DIS LT-5 FINISH:SPEC-100015 | |
| 44 | ROD:KEEPER:FWD:RR:DIS:LT-5 FINISH:MTD SPEC-100015 | |
| 45 | SPCR:T-AXLE 1.82 FINISH:GEÖLT | |
| 46 | SPACER:.260 x.372 x 1.420 LG FINISH:VERZINKT SIEHE ZG. | |
| 47 | SPCR:.375 ID x.625 OD x 1.34 FINISH:SPEC-101616:GELB VERZIN | |
| 48 | SPCR:18mm OD x 10mm ID FINISH:SPEC-100015:VERZINKT | |
| 49 | SPCR:D20MM x 5MM x 18mm LG FINISH:ÖL GEDIPPT | |
| 50 | 3UL:IDLR:FLAT 2.75 OD FINISH:SIEHE ZG. | |
| 51 | PUL:5.00 DIA x 5/16 PINS PINS:FINISH:SIEHE ZG.656-04044 | |
| 52 | PUL:IDLR:V-TYPE:5LX3,06 DIA FINISH:SCHWARZ LACKIERT | |
| 53 | BRACKET-TRANSAXLE SUPPORT FINISH:LACKIERT | |
| 54 | 783-05844-Z 783-05844-Z | |
| 55 | BRKT:SUPT:TRANS:FIXED IDLER FINISH:LACKIERT | |
| 56 | BRKT:KEEPR:FWD:RR DIS LT-5 FINISH:LACKIERT 783-05882* | |
| 57 | BRKT:MT:HITCH FINISH:BLAU CHROMATIEREN * | |
| 59 | SCREW:TT:1/4-20:2.375:HXINDWSH FINISH:MTD SPEC-701-01002 |

