Главная/
Каталог запчастей/
M/
MASTERCUT/
Садовые тракторы/
MASTERCUT 76/
MASTERCUT 76 (13AH761C659) 2011/
Mowing deck C/A (30"/76cm)
Mowing deck C/A (30"/76cm)
| П-п | Арт | Название |
|---|---|---|
| 1 | BRKT:HOOK:RETAINER FINISH:BLAU CHROMATIERT * | |
| 2 | SPDL ASM:30 INCH KEILRIEMENSCHEIBE 918-0139B | |
| 3 | ROD ASM:FR:30IN FINISH:SPEC-100015 | |
| 4 | BRKT ASM:DIS:CHUT SCHWEISSTEIL:LACKIERT | |
| 5 | BRAKE ASM:DECK:30IN LT5: NIETTEIL | |
| 6 | FINISH:PEC-100015 FINISH:PEC-100015 | |
| 7 | DECK ASM:30IN SCHWEISSTEIL:FINISH LACKIERT | |
| 8 | BRKT ASM:DECK SCHWEISSTEIL:LACKIERT MTD STD | |
| 9 | HHCS:1/4-20:1.25:GR5:SPEC FINISH:MTD STD 701-01000 | |
| 10 | BOLT:CRG:1/4-20:.62:GR2 FINISH:MTD STD 701-01000 | |
| 11 | HHCS:3/8-16:1.75:GR5:STD FINISH:MTD STD 701-01000 | |
| 12 | HHCS:5/16-18:2.50:GR5:STD FINISH:MTD SPEC 701-01000 | |
| 13 | HHCS:5/16-18:1.25:GR5:STD FINISH:STD 701-01000 910-0528 | |
| 14 | SCR:TT:1/4-20:0.500:HXINDWSH MTD SPEC-701-01002 or 101617 | |
| 15 | SCR:TT:5/16-18:1.000:HXINDWSH FINISH:MTD SPEC-701-01002 | |
| 16 | SCREW:TT:5/16-18:.500:HXINDWSH FINISH:MTD SPEC-701-01002 | |
| 17 | SCR:TT:3/8-16:.750 HXINDWSH FINISH:MTD SPEC-701-01002 | |
| 18 | HEX. SCREW M10x1x60LG. DIN 960 10.9 \\\"SCHWARZ\\\" | |
| 19 | HEX. SCREW:M6X12 DIN 933 8.8 FINISH:Zn5glcB 21.1441.45 | |
| 20 | HHCS:1/4-20:.75:GR5:STD FINISH:MTD STD 701-01000 | |
| 21 | PIN:BELT GUARD:.31x3.06 LG FINISH:PHOS & OIL | |
| 22 | FERRULE-ADJ:1/4-20 x 1.00 FINISH:MTD SPEC 701-01000 | |
| 23 | PIN:CLEVIS:.250 x 4.42 LG FINISH:VERZINKT | |
| 24 | PIN:BELT GUARD:.31 x 3.06 LG FINISH:PHOS & OIL SIEHE ZG. | |
| 25 | NUT:HEXLK:1/4-20:GRA:CTRLK FINISH:MTD STD SPEC-100015 | |
| 26 | FLANGED NUT 5/16-18:GRF:NYLON FINISH:MTD STD SPEC-101616 | |
| 27 | NUT:FLGLK:1/4-20:GRF:NYLON GRF:FINISH:701-01000 912-04064 | |
| 28 | NUT:FLGLK:3/8-16:GRF:NYLON FINISH:SPEC-101616 912-04065 | |
| 29 | NUT:HEXLK:M6-1 DIN 980 (METALLKLEMMUNG) 24.1426.15 | |
| 30 | NUT:HEX:1/4-20:GR5 FINISH:PHOS AND OIL | |
| 31 | NUT:HEX JAM:5/16-18 TOP LOCK FINISH:701-01000 | |
| 32 | PIN:COT:.072 DIA x 1.13 LG FINISH:PHOS AND OIL | |
| 33 | PIN:COT:3/32 X .750 FINISH:MTD SPEC-100015 | |
| 34 | GEAR:DECK:ADJUSTMENT FINISH:SIEHE ZG. 917-04074 | |
| 35 | ASM:STRAP:RETAINER FINISH: | |
| 36 | NUT:SPD:.3125 ID FINISH:SPEC-101617 | |
| 37 | RIVET:ALU:BLACK:ELOX:4.8X10.0 ART.NR 915904864 | |
| 38 | FAN:DECK:17.5 DIA 21 1000 000 820 FARBE:SCHWARZ | |
| 39 | CHUT:RR:DIS FINISH:SCHWARZ | |
| 40 | SPR:EXT: .56 DIA x 5.52 LG FINISH:PHOS AND OIL | |
| 41 | WASHER:LOCK:5/16:SPLT:REG FINISH:MTD STD 701-01001 | |
| 42 | WASHER:FLAT:.385 x 1.0 x.135 FINISH:MTD 701-01000 936-0258 | |
| 43 | WASHER:BLVL:.265 x .750 x .060 FINISH:MTD SPEC 701-01001 | |
| 44 | WASH:FLAT:.406 X .875 X.059 FINISH:MTD SPEC-100015 | |
| 45 | WASH:BELL:10.5 DIN 6340 VERGÜTET-BLANK-GEÖLT | |
| 46 | WASHER:DIN 988 28X40X0.3 28X40X0.3 24.6271.51 ST | |
| 48 | SPCR:SHLDR:.625 ID x.169 FINISH: | |
| 49 | BLADE:30\\\" LG HIGH LIFT FINISH:SIEHE ZG. | |
| 50 | ROD:LINK:BRAKE FINISH:SPEC-100015 | |
| 51 | SHOULDER SPACER:.315DLX1 FINISH:ROSTPREVENTION | |
| 52 | SPCR:.322 x.625 x 1.5\\\" ZINC &YELLOW DICHROMATE | |
| 53 | SPCR:.254 ID x.500 OD x.275 FINISH:IN ÖL SAE 30 GEDIPPT | |
| 54 | BELT:V-TYPE:B x 57.24 LG | |
| 55 | PUL:IDLR:V-TYPE 5/8 x 4.0 DIA FINISH:FARBE SCHWARZ | |
| 56 | SHROUD:FAN 30\\\" DECK SCHWARZ GEPULVERT | |
| 57 | BRKT:TUBE:PIVOT FINISH:BLAU CHROMATIERT | |
| 58 | BRKT:DECK CHUTE PIVOT FINISH:GELBVERZINKT | |
| 59 | SKIRT-DECK 30\\\"RD YM GRÜN | |
| 60 | PLT:REINF:30\\\" RD DECK SCHWARZ GEPULVERT 783-0571* | |
| 61 | CVR:TRANS:REAR:A/C DECK FINISH:LACKIERT MTD QUALITÄT | |
| 62 | BRKT:EXT:CHUTE FINISH:LACKIERT MTD QUALITÄT |

