| П-п | Арт | Название |
|---|---|---|
| 1 | ![]() |
NUT, BAR ADJUSTING |
| 2 | ![]() |
E RING, RETAINING |
| 3 | ![]() |
REVIES SCREW |
| 4 | ![]() |
CHAIN |
| 5 | ![]() |
CHAIN BRAKE ASS\\\'Y |
| 6 | ![]() |
DRUM/SPROCKET ASS\\\'Y |
| 6-1 | ![]() |
BEARING |
| 6-2 | ![]() |
DRUM/SPROCKET SUB ASS\\\'Y |
| 6-3 | ![]() |
CLUTCH ASS\\\'Y |
| 6-4 | ![]() |
PLATE.DUST |
| 7 | ![]() |
MECHANICS ASS\\\'Y |
| 7-1 | ![]() |
HANDLE RIGHT REAR ASS\\\'Y |
| 7-1-1 | ![]() |
HANDLE .FRONT |
| 7-1-2 | ![]() |
NUT, SQUARE |
| 7-1-3 | ![]() |
RETAINER .NUT |
| 7-1-4 | ![]() |
HANDLE .RIGHT REAR |
| 7-1-5 | ![]() |
SPRING .EXTEN |
| 7-1-6 | ![]() |
SCREW |
| 7-1-7 | ![]() |
SPRING |
| 7-1-8 | ![]() |
SCREW |
| 7-2 | SCREW | |
| 7-3 | COVER,AIR FILTER | |
| 7-4 | NUT.HXLOCK | |
| 7-5 | SCREW | |
| 7-6 | SCREW | |
| 7-7 | WASHER | |
| 7-8 | SPACER | |
| 7-9 | WASHER | |
| 7-10 | WASHER | |
| 7-11 | SCREW | |
| 7-12 | NUT .CLUTCH | |
| 7-14 | SPRING, TORSIONAL | |
| 7-15 | 0 RING | |
| 7-16 | CABLE, THROTTLE | |
| 7-17 | LATCH.THROTTLE | |
| 7-18 | TRIGGER, THRO TTLE | |
| 7-19 | HANDLELEFT-REAR ASS\\\'Y | |
| 7-19-1 | HANDLE.LEFT-REAR | |
| 7-19-2 | CONTACT .IGNITION | |
| 7-19-3 | SCREW | |
| 7-19-4 | CONTACT .IGNITION | |
| 7-19-5 | BUTTON.STOP SWITCH | |
| 7-19-6 | BUTTON.STOP SCREW | |
| 7-28 | ROD, CHOKE | |
| 7-21 | RETAINER JTOT | |
| 7-22 | NUT. SQUARE | |
| 7-23 | OIL CAP ASS\\\'Y | |
| 7-24 | HOSE .PRIMER | |
| 7-25 | PRIMER .REMO TE | |
| 7-26 | HOUSING (L) | |
| 7-27 | ROPE.S TARTER ASS\\\'Y | |
| 7-27-1 | SCREW | |
| 7-27-2 | WASHER | |
| 7-27-3 | DRUM | |
| 7-27-4 | SPRING ASY STARTER | |
| 7-27-5 | ROPE,STARTER 58\\\" | |
| 7-27-6 | BUSHING,STARTER | |
| 7-27-7 | HANDLE,STARTER | |
| 7-27-8 | ROPE GUIDE | |
| 7-27-9 | HOUSING | |
| 7-28 | IS OL AT OR.RUBBER | |
| 7-29 | SCREW | |
| 7-30 | SPIKED BUMPER | |
| 7-31 | PIN.ROLL | |
| 7-32 | HOUSING JJIGHT | |
| 7-33 | FILTER, FOAM | |
| 7-34 | SEAL | |
| 7-35 | BEARING | |
| 7-36 | WASHER | |
| 7-37 | SCREW | |
| 7-38 | CONNECTING HOSE | |
| 7-39 | FITTING | |
| 7-40 | C CASE | |
| 7-41 | BAR BOLT | |
| 7-42 | C/SHAFT/CAN ROD SUB ASS\\\'Y | |
| 7-43 | BEARING,NEEDLE | |
| 7-44 | PISTO.MACH | |
| 7-45 | RING, SNAP INT | |
| 7-46 | PIN.PISTON | |
| 7-47 | RING, PISTON | |
| 7-48 | CYLINDER | |
| 7-49 | BAFFLE, AIR | |
| 7-50 | S CREW .BAFFLE | |
| 7-51 | SPACER, OIL TANK | |
| 7-52 | OIL TANK ASS\\\'Y | |
| 7-52-1 | FILTER, FOAM | |
| 7-52-2 | VALVE .DUCKBILL | |
| 7-52-3 | OIL TANK | |
| 7-52-4 | HOSE.OIL TANK | |
| 7-52-5 | PICK-UP, OIL | |
| 7-53 | KEYJLYWHEEL | |
| 7-54 | WORM GEAR | |
| 7-55 | SPRING.COMP | |
| 7-56 | SEAL,FOAM,OIL PUMP | |
| 7-57 | OIL PUMP BODY ASS\\\'Y | |
| 7-57-1 | PLUG. OIL,PUMP | |
| 7-57-2 | GEAR AND PLUN GER | |
| 7-57-3 | GEAR/PLUMGER ASS\\\'Y | |
| 7-57-4 | SPRING | |
| 7-57-5 | WASHER | |
| 7-57-6 | O RING | |
| 7-57-7 | PIN,DOWEL | |
| 7-57-8 | FITTING | |
| 7-57-9 | OIL PUMP DODY | |
| 7-57-10 | HOSE | |
| 7-58 | SCREW | |
| 7-59 | TANK ASS\\\'Y | |
| 7-59-1 | PICKUP-FUEL | |
| 7-59-2 | HOSE, PRIMER RET\\\'N | |
| 7-59-3 | HOSE .FUEL PICKUP | |
| 7-59-4 | VALVE .DUCKBILL | |
| 7-59-5 | TANK | |
| 7-60 | CAP OIL ASS\\\'Y | |
| 7-61 | FLYWHEEL ASS\\\'Y | |
| 7-62 | SCREW | |
| 7-63 | SHIELD, C ARBURE TOR | |
| 7-64 | FILTER AIR | |
| 7-65 | SCREW | |
| 7-66 | BOXAIR FILTER | |
| 7-67 | CARBURETOR | |
| 7-68 | GASKET .CARBURETOR | |
| 7-69 | SCREW | |
| 7-70 | SCREW | |
| 7-71 | INSULATOR,CARBURETOR ASS | |
| 7-71-1 | INSULAT OR.CARBURET OR | |
| 7-71-2 | SEAL,FOAM | |
| 7-71-3 | NUT | |
| 7-71-4 | SPACER,RUBBER | |
| 7-72 | GASKET .INSULATOR | |
| 7-73 | BAFFLE,OUTER ASS\\\'Y | |
| 7-73-1 | SCREW | |
| 7-73-2 | COVER,MUFFLER | |
| 7-73-3 | BAFFLE.OUTER | |
| 7-73-4 | SCREEN,SPARK ARRESTER | |
| 7-73-5 | BAFFLEJNNER | |
| 7-73-6 | SPACER,MUFFLER | |
| 7-73-7 | PLATE REINFORCING | |
| 7-73-8 | BODY | |
| 7-74 | SPARK PLUG | |
| 7-75 | SCREW | |
| 7-76 | WIRE.STOP | |
| 7-77 | WIRE,GROUND | |
| 7-78 | IGNITION ASS\\\'Y | |
| 8 | NUT.HX | |
| 9 | NUT | |
| 18 | SCREW | |
| 11 | WAHSER.SPRO CKET | |
| 12 | DAR | |
| 1 | 14\\\" CHAIN | |
| 2 | 16\\\" CHAIN | |
| 3 | 18\\\" CHAIN | |
| 1 | 14\\\" BAR | |
| 2 | 16\\\" BAR | |
| 3 | 18\\\" BAR |





















