| П-п | Арт | Название |
|---|---|---|
| 1 | KIT-CHAIN CASE 618-0251A/918-0251A | |
| 1A | Circlip FINISH:ZINC PHOSPHATE | |
| 2 | RING:E-TYPE:.750 FINISH:SPEC-100016 916-0231 | |
| 3 | SCR:TT:1/4-20:1.63:HXINDWSH FINISH:SPEC-100016 TYPE 1 | |
| 5 | UPPER HOUSING HALF 618-0072B/918-0072B incl. Ref. 1, 2, 8, 10-12, 32, 52, 54 | |
| 8 | INPUT SHAFT FINISH:SIEHE ZG. | |
| 10 | WASH:THRST:0.630X1.255X0.062 FINISH:SIEHE ZG. | |
| 11 | PINION INPUT 14T FINISH:HITZEBEHANDELT | |
| 12 | RING:RET:EXT:0.43:SH-43 FINISH:PHOSPATIERT 916-0108 | |
| 13 | DRIVE SHAFT L.H. (BRAKE) 711-1110 | |
| 14 | FLANGE BEARING FINISH:SIEHE ZG. 941-0336 | |
| 15 | GEAR BEVEL 42T 717-1460 | |
| 16 | GEAR BEVEL 42T 717-1467 | |
| 17 | CLUTCH DISK ASSY 718-0314 | |
| 23 | BRG:SLEEVE:.75 x 1.00 x 1.00 ÖLIMRÄGNIERT EXXON 941-0340 | |
| 24 | OIL SEAL:.75x1.00x.125 .75 x 1.00 x .125:FINISH STD | |
| 26 | WASH:THRST:.760 x 1.500 x.060 FINISH:MTD SPEC-100016 | |
| 32 | WASH:SHIM:0.627X1.010X0.025:HD FINISH:SIEHE ZG. 936-0495 | |
| 32A | WASH:SHIM:.625x1.000x.030:HD ZINC SIEHE ZG. | |
| 32B | WASH:SHIM:0.627X1.010X0.036:HD FINISH:MTD SPEC-100016 | |
| 32C | WASH:SHIM:.634x1.000x.040:HD MTD STD 701-01001 936-0337 | |
| 34 | LOWER HOUSING HALF UNTEN | |
| 35 | BRACKET-ANTI ROTATION FINISH:SPEC-100015 | |
| 38 | NUT:HEXLK:5/16-24:GRN2:NYLON FINISH:MTD SPEC-100015 | |
| 39 | WASH:THRST:0.338X0.885X0.062 FINISH:MTD SPEC-100016 | |
| 40 | LEVER, PARK BRAKE ENGAGEMENT 717-0772A | |
| 41 | BRAKE ASM:YOKE:LH FINISH: incl. Ref. 35,38-40,42,43,55,63 | |
| 42 | PLATE-PUCK FINISH:NONE 917-0682 | |
| 43 | BRAKE CORK FINISH: | |
| 45 | BRAKE DISC FINISH:ÖL UND FETTFREI | |
| 46 | FLANGE BEARING 941-0337 | |
| 48 | SHAFT ASSY. 611-0114 | |
| 49 | BALL:DETENT:.250 DIA FINISH: SIEHE ZG. | |
| 50 | COMPRESSION SPRING FINISH: PHOS & OIL 932-0863 | |
| 52 | BEARING-NEEDLE:.625X.813X.495 FINISH:SIEHE ZG. 941-0335 | |
| 54 | WASH:SHIM:0.627X1.005X0.020:HD FINISH:SIEHE ZG. | |
| 55 | ACTUATING PIN 5/16 DIA FINISH:SIEHE ZG. 941-0343 | |
| 56 | SCR:TT:1/4-20:2.38:HXINDWSH FINISH:MTD SPEC-100016 TYPE 1 | |
| 58 | WASH:SHIM:0.627X1.005X0.020:HD FINISH:SIEHE ZG. | |
| 58A | WASH:SHIM:0.627X1.010X0.025:HD FINISH:SIEHE ZG. 936-0495 | |
| 59 | SHAFT ASSY. LEFT - BRAKE DRIVE 618-0248 MIT 718-0321+718-0311 | |
| 60 | WASH:SHIM:0.755X1.505X0.010:HD FINISH:MTD SPEC-100016 | |
| 60A | WASH:SHIM:0.755X1.505X0.022:HD FINISH:MTD SPEC-100016 | |
| 60B | WASH:SHIM:0.755X1.505X0.030:HD FINISH:MTD SPEC-100016 | |
| 60C | WASH:THRST:.760 x 1.500 x.060 FINISH:MTD SPEC-100016 | |
| 62 | DIFFERENTIAL ASSY 618-0232/918-0232 incl. Ref. 23,24,26,60 | |
| 63 | SPR:TORSION .75 OD X3 COILS-LH FINISH:ZINC PHOS&OIL 932-0743 | |
| 64 | PIN 6X40 718-0311 | |
| 65 | BUTTON SPRING 732-0590A | |
| 66 | SCREW:TT:1/4-20:0.375:HXINDWSH FINISH:MTD SPEC-100016 | |
| 67 | ||
| 68 | GRES:DARINA:TRANS |

