Главная/
Каталог запчастей/
Y/
YARD-MAN/
Газонокосилки/
Газонокосилки бензиновые/
Самоходные газонокосилки/
YM 6018 SPK/
12E-T57D643 (2006)/
Height adjustment, Wheels
Height adjustment, Wheels
| П-п | Арт | Название |
|---|---|---|
| 1 | DECK:45cm:CENT HA PAINT | |
| 1A | DECK:45cm:CENT HA MELONENGELB | |
| 1B | DECK:T:SELF-START BRIGGS FINISH: | |
| 1C | DECK:T:SELF-START BRIGGS FINISH: | |
| 1D | DECK:45cm:CENT HA PAINT | |
| 1E | DECK:45cm:CENT HA PAINT | |
| 1F | DECK:45cm:CENT HA SILVER | |
| 1G | DECK:T:SELF-START BRIGGS 787-01335650 | |
| 2 | AXLE ASM:WHL SCHWEIßTEIL SCHWARZ | |
| 3 | BRG:FLG:HEX SPLIT .500 ID GESCHLITZT | |
| 4 | SPCR:CLIP:12.5mm ID x 13 LG | |
| 5 | WASH:WAVE:.510x.750 x.017 FINISH:MTD SPEC-100016 | |
| 6 | WHL:COMP:500x50 IDLE ELLIPSE IDLE BAR | |
| 6A | WHL:COMP:500x50 IDLE ELLIPSE IDLE ELLIPSE SCHWARZ | |
| 7 | NUT:HEX:M10x1.25 DIN 985 FINISH:MTD SPEC-100015 | |
| 8 | HUBCAP:WHL:T-DECK:MOSS GREEN | |
| 8A | HUBCP:WHL:\\\"T\\\" | |
| 8B | HUBCP:WHL:\\\"T\\\" YARDMAN W/SPRIG | |
| 8C | HUBCP:WHL:T-DECK:OYSTER GRAY W/SPRING | |
| 8D | HUBCP:WHL:T-DECK:BLACK | |
| 9 | HEX. SCREW M8x35 DIN 933-8.8 MTD SPEC-100015 21.1441.75 | |
| 10 | WASH:FLAT:10.5IDX30OD:DIN 9021 MTD-SPEC 100015 24.6486.22 | |
| 11 | washer FINISH:MTD SPEC-100015 | |
| 12 | NUT:HEXLK:M8-1.25 NYLON DIN985 FINISH:SPEC-100015 24.1426.18 | |
| 13 | WHL ASM:200mm:RWD ELP SLV KUGELLAGER BAR-PROFIL | |
| 13A | WHL ASM:200mm:RWD ELP SLV BB ELLIPSEN PROFIL | |
| 14 | WASH:BELL:.390 x 1.130 x.062 FINISH:MTD SPEC-100016 | |
| 15 | WASHER-FL FINISH:MTD SPEC-100015 | |
| 16 | BRKT ASM:PIVOT SP CENT HGT ADJ SCHWEIßTEIL:FINISH SCHWARZ GEP | |
| 17 | BRKT:HNDL:RH \\\"T\\\" REAR DIS RWD HECKAUSWURF/RADANTRIEB PAINT | |
| 18 | BRKT:HNDL:LH \\\"T\\\" REAR DIS RWD HECKAUSWURF/RADANTRIEB PAINT | |
| 19 | SCR:M6x1:25mm:DIN 7500 FINISH:MTD SPEC-100016 | |
| 20 | SPACER:6.60mm ID x9mm OD x5.69 FNISH:MTD SPEC-100015 | |
| 21 | SCR:M6x1:12 MM:DIN 7500 DIN 7500 MTD SPEC-100015 | |
| 22 | BRKT:CROSS:CENT HA FINISH:PAINT | |
| 23 | BRKT:SPR:HGT ADJ FINISH:SIEHE ZG. | |
| 24 | SCREW:TT:1/4-20:0.375:HXINDWSH FINISH:MTD SPEC-100016 | |
| 25 | SCR:HL:1/4-15:.5:PANPHI FINISH:MTD SPEC-100016 | |
| 26 | BUT:HGT ADJ FARBE:MTD-ROT | |
| 27 | HNDL:HGT ADJ:\\\"T\\\" SCHWARZ NACHARBEIT | |
| 28 | BRKT:ADJ:HT FINISH:MTD SPEC-100015 |

